Zmień Piętro:
| Nazwa ▲ | Cena brutto | Status | Historia |
|---|---|---|---|
| Miejsce postojowe 10 + Boks rowerowy 01 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 10 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Boks rowerowy 01 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 11 + Boks rowerowy 03 | 55 000,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Miejsce postojowe 11 | 45 000,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Boks rowerowy 03 | 10 000,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Miejsce postojowe 28 + Boks rowerowy 04 | 53 000,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Miejsce postojowe 28 | 45 000,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Boks rowerowy 04 | 8 000,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Miejsce postojowe 29 + Boks rowerowy 05 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 29 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Boks rowerowy 05 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 30 + Boks rowerowy 06 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 30 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Boks rowerowy 06 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 31 + Boks rowerowy 07 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 31 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Boks rowerowy 07 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 32 + Boks rowerowy 08 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 32 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Boks rowerowy 08 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 33 + Boks rowerowy 09 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 33 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Boks rowerowy 09 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 45 + Boks rowerowy 10 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 45 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Boks rowerowy 10 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 46 + Boks rowerowy 15 | 51 500,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Miejsce postojowe 46 | 45 000,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Boks rowerowy 15 | 6 500,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Miejsce postojowe 57 + Boks rowerowy 16 | 56 000,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Miejsce postojowe 57 | 45 000,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Boks rowerowy 16 | 11 000,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Miejsce postojowe 58 + Boks rowerowy 17 | 56 000,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Miejsce postojowe 58 | 45 000,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Boks rowerowy 17 | 11 000,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Miejsce postojowe 63 + Boks rowerowy 18 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 63 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Boks rowerowy 18 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 64 + Boks rowerowy 19 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 64 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Boks rowerowy 19 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 65 + Boks rowerowy 20 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 65 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Boks rowerowy 20 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 66 + Boks rowerowy 21 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 66 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Boks rowerowy 21 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 67 + Boks rowerowy 22 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 67 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Boks rowerowy 22 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 68 + Boks rowerowy 23 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 68 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Boks rowerowy 23 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Nazwa ▲ | Cena brutto | Status | Historia |
|---|---|---|---|
| Miejsce postojowe 10 + Boks rowerowy 01 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 10 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Boks rowerowy 01 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 11 + Boks rowerowy 03 | 55 000,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Miejsce postojowe 11 | 45 000,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Boks rowerowy 03 | 10 000,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Miejsce postojowe 28 + Boks rowerowy 04 | 53 000,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Miejsce postojowe 28 | 45 000,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Boks rowerowy 04 | 8 000,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Miejsce postojowe 29 + Boks rowerowy 05 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 29 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Boks rowerowy 05 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 30 + Boks rowerowy 06 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 30 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Boks rowerowy 06 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 31 + Boks rowerowy 07 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 31 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Boks rowerowy 07 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 32 + Boks rowerowy 08 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 32 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Boks rowerowy 08 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 33 + Boks rowerowy 09 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 33 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Boks rowerowy 09 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 45 + Boks rowerowy 10 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 45 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Boks rowerowy 10 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 46 + Boks rowerowy 15 | 51 500,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Miejsce postojowe 46 | 45 000,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Boks rowerowy 15 | 6 500,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Miejsce postojowe 57 + Boks rowerowy 16 | 56 000,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Miejsce postojowe 57 | 45 000,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Boks rowerowy 16 | 11 000,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Miejsce postojowe 58 + Boks rowerowy 17 | 56 000,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Miejsce postojowe 58 | 45 000,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Boks rowerowy 17 | 11 000,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Miejsce postojowe 63 + Boks rowerowy 18 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 63 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Boks rowerowy 18 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 64 + Boks rowerowy 19 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 64 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Boks rowerowy 19 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 65 + Boks rowerowy 20 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 65 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Boks rowerowy 20 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 66 + Boks rowerowy 21 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 66 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Boks rowerowy 21 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 67 + Boks rowerowy 22 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 67 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Boks rowerowy 22 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 68 + Boks rowerowy 23 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 68 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Boks rowerowy 23 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Nazwa ▲ | Cena brutto | Status | Historia |
|---|---|---|---|
| Miejsce postojowe 10 + Boks rowerowy 01 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 10 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Boks rowerowy 01 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 11 + Boks rowerowy 03 | 55 000,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Miejsce postojowe 11 | 45 000,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Boks rowerowy 03 | 10 000,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Miejsce postojowe 28 + Boks rowerowy 04 | 53 000,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Miejsce postojowe 28 | 45 000,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Boks rowerowy 04 | 8 000,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Miejsce postojowe 29 + Boks rowerowy 05 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 29 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Boks rowerowy 05 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 30 + Boks rowerowy 06 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 30 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Boks rowerowy 06 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 31 + Boks rowerowy 07 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 31 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Boks rowerowy 07 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 32 + Boks rowerowy 08 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 32 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Boks rowerowy 08 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 33 + Boks rowerowy 09 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 33 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Boks rowerowy 09 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 45 + Boks rowerowy 10 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 45 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Boks rowerowy 10 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 46 + Boks rowerowy 15 | 51 500,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Miejsce postojowe 46 | 45 000,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Boks rowerowy 15 | 6 500,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Miejsce postojowe 57 + Boks rowerowy 16 | 56 000,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Miejsce postojowe 57 | 45 000,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Boks rowerowy 16 | 11 000,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Miejsce postojowe 58 + Boks rowerowy 17 | 56 000,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Miejsce postojowe 58 | 45 000,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Boks rowerowy 17 | 11 000,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Miejsce postojowe 63 + Boks rowerowy 18 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 63 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Boks rowerowy 18 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 64 + Boks rowerowy 19 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 64 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Boks rowerowy 19 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 65 + Boks rowerowy 20 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 65 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Boks rowerowy 20 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 66 + Boks rowerowy 21 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 66 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Boks rowerowy 21 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 67 + Boks rowerowy 22 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 67 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Boks rowerowy 22 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 68 + Boks rowerowy 23 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 68 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Boks rowerowy 23 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Nazwa ▲ | Cena brutto | Status | Historia |
|---|---|---|---|
| Miejsce postojowe 10 + Boks rowerowy 01 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 10 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Boks rowerowy 01 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 11 + Boks rowerowy 03 | 55 000,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Miejsce postojowe 11 | 45 000,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Boks rowerowy 03 | 10 000,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Miejsce postojowe 28 + Boks rowerowy 04 | 53 000,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Miejsce postojowe 28 | 45 000,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Boks rowerowy 04 | 8 000,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Miejsce postojowe 29 + Boks rowerowy 05 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 29 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Boks rowerowy 05 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 30 + Boks rowerowy 06 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 30 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Boks rowerowy 06 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 31 + Boks rowerowy 07 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 31 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Boks rowerowy 07 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 32 + Boks rowerowy 08 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 32 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Boks rowerowy 08 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 33 + Boks rowerowy 09 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 33 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Boks rowerowy 09 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 45 + Boks rowerowy 10 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 45 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Boks rowerowy 10 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 46 + Boks rowerowy 15 | 51 500,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Miejsce postojowe 46 | 45 000,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Boks rowerowy 15 | 6 500,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Miejsce postojowe 57 + Boks rowerowy 16 | 56 000,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Miejsce postojowe 57 | 45 000,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Boks rowerowy 16 | 11 000,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Miejsce postojowe 58 + Boks rowerowy 17 | 56 000,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Miejsce postojowe 58 | 45 000,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Boks rowerowy 17 | 11 000,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Miejsce postojowe 63 + Boks rowerowy 18 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 63 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Boks rowerowy 18 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 64 + Boks rowerowy 19 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 64 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Boks rowerowy 19 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 65 + Boks rowerowy 20 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 65 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Boks rowerowy 20 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 66 + Boks rowerowy 21 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 66 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Boks rowerowy 21 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 67 + Boks rowerowy 22 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 67 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Boks rowerowy 22 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 68 + Boks rowerowy 23 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Miejsce postojowe 68 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
| Boks rowerowy 23 | — | Zarezerwowane | Historia cen |
Firma Bańkowscy Spółka Jawna powstała w 2005 roku. Otwierając własną działalność gospodarczą chcieliśmy wykorzystać swoje doświadczenie w przemyśle budowlanym, tak aby stworzyć firmę, która będzie bazowała na dobrych i sprawdzonych rozwiązaniach.
telefon: (+48) 508 855 817
Bańkowscy Spółka Jawna
ul. Legionów 8, 05-200 Wołomin